RADSPORTFEST MÄRWIL
02. JUNI 2002
|
Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Zeit | Abstand |
1 | 66 | Baer Michael | RMV Cham-Hagendorn | 44.09.00 | |
2 | 95 | Weber Patrick | RVW Wetzikon | 0:47 | |
3 | 73 | Hösli Marco | RMV Elgg Radsportschule | " | |
4 | 74 | Jehle Markus | Jungradler Sulz | " | |
5 | 98 | Wittemann Stefan | VC Kaisten | " | |
6 | 76 | Ladner Mathias | Radsportschule Rankweil | " | |
7 | 78 | Winterberg Lukas | VC Pfaffnau Pnauhaus Frank | " | |
8 | 80 | Meyer Pascal | Radsportschule VC Hittnau | 0:50 |
Distanz: 2 1/2 Runden à 10,3 km ( 25.8 km) Zeit 44:09:00 Durchschnitt 35,032 Km/h
Strecke: Märwil - Mettlen - Rothenhausen - Oberbussnang - Märwil (mit Start in Mettlen)
Gestartet: 35 Klassiert: 35
Erste Zieldurchfahrt in Märwil
Ueberragender Solosieg in Märwil
2. Weber Patrick 1. Baer Michael 3. Hösli Marco