SCHYNBERG-RUNDFAHRT SULZ
09. JUNI 2002
|
Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Zeit | Abstand |
1 | 26 | Gallati Patrick | RBT Oel-Hauser-Glarnerland | 48:54 | |
2 | 4 | Baer Michael | RMV Cham-Hagendorn | 1:00 | |
3 | 3 | Wittemann Stefan | VX Kaisten | " | |
4 | 2 | Jehle Markus | Jungradler Sulz | " | |
5 | 25 | Anelli Fabio | VC Tre Valli Biasca | " | |
6 | 24 | Bieri Matthias | VC Sursee | " | |
7 | 27 | Meyer Pascal | VC Hittnau | " | |
8 | 1 | Bachmann David | Jungradler Sulz | 2:42 |
Distanz: 2 Runden à 14 km ( 28 km) Zeit 48:54 Durchschnitt 34.355 Km/h
Strecke: Sulz - Sulzerberg - Kaisten - Laufenburg - Rheinsulz - Sulz
Gestartet: 26 Klassiert: 26
Das Feld kurz vor dem Start
Erste Zieldurchfahrt kurz vor dem 2 Berganstieg
Solosieger Patrick Gallati, den Spurt um Platz 2 verpasste der Photograph bzw. die Kamera
2. Michael Baer 1. Patrick Gallati 3. Wittemann Stefan