NAT. STADTKRITERIUM BURGDORF
11. MAI 2003
|
Rang | Start-Nr. | Name | Verein | Zeit | Punkte |
1 | 26 | Schneider Nico | RV Helvetia Sulz | 43:25 | 31 |
2 | 38 | Gisiger Loic | GS Racing-Seeland | 26 | |
3 | 1 | Flückiger David | VC Bärau Radsport Zaugg | 25 | |
4 | 7 | Baer Michael | RMV Cham-Hagendorn / Rolling-Ho | 16 | |
5 | 15 | Müller Roman | RMV Cham-Hagendorn | 14 | |
6 | 3 | Hänggi Dominik | RRC Nordwest Eptinger-Schmutzsport | 7 | |
7 | 6 | Angelucci Romano | Team Viner, CI Ostermundigen | 6 |
Distanz: 35 Runden à 0.82 km ( 28.7km) Zeit 43:25 Durchschnitt 39,662 Km/h
Strecke: Lyssachstrasse - Bahnhofstrasse - Poststrasse - Gotthelfstrasse - Platanenstrasse - Lyssachstrasse
Gestartet: 34 Klassiert: 32
Ein gutgelauntes Feld kurz vor dem Start
Viel an der Spitze mit dabei
Ein verlorener Zwischenspurt
Dann ein gewonnener Spurt gegen Nico Schneider
Immer mit vollster Konzentration
2. Gisiger Loic 1. Schneider Nico 3. Flückiger David